


TIP
Wenn man eine Ein- oder Mehrtageskarte für Wien hat (die gibts ab 5,80 € 1 Tag Wien) braucht man vom Flughafen bzw. zurück nur noch einen Fahrschein Wien Kernzonengrenze – Flughafen für nur 1,80 €. Der ÖBB Railjet braucht nur 15 Minuten bis zum Hauptbahnhof.




Programmpunkt | UBahn | Richtung | Station | Dauer | Preis | Termin | Adresse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien-Flughafen | Railjet | Klagenfurt bzw. R Floridsdorf | Hbf | 15 | 1,8 bis Stadtgrenze | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | 1300 Schwechat, Österreich | vorher schon 1 Tag WIEN für 5,80 kaufen | |
Hauptbahnhof | U1 oder Straßenbahn D | Leopoldorf | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Alfred-Adler-Straße 107, 1100 Wien, Österreich | |||||
Stadtpark | Wenn S7 oder R | Wien Mitte | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Parkring 1, 1010 Wien, Österreich | |||||
Oper | Trambahnen 1,2,D, 71 | Kärntner Ring, Oper | 29 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Opernring 2, 1010 Wien, Österreich | ||||
Sacher | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Philharmoniker Str. 4, 1010 Wien, Österreich | |||||||
Straßenbahn 1 oder D | Trambahn ab Oper | D – Nußdorf 1 – Prater | D bis Börse 1 bis Schwedenplatz | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | |||||
Stephansdom | U1, U3 | 19 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich | |||||
Pestsäule | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Graben 28, 1010 Wien, Österreich | |||||||
Demel | Bus 2 A, U 3 Herrengasse | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Kohlmarkt 14, 1010 Wien, Österreich | ||||||
Hofburg | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Michaelerkuppel, 1010 Wien, Österreich | |||||||
Volksgarten | Bus 24 | 1.90 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | 1010 Wien, Österreich | |||||
Burgtheater | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | ||||||||
Prater | Bus 47 | von Petit Point Richtung Fort du Kremlin | 13 | 3.80 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Riesenradplatz 1, 1020 Wien, Österreich | |||
Secession | Linie 4 | 16 | 1.90 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Friedrichstraße 12, 1010 Wien, Österreich | ||||
Naschmarkt | U 4 | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | 1060 Wien, Österreich | Größter und schönster Lebensmittelmarkt Wiens. An der Wienzeile zwischen Kettenbrückengasse und Karlsplatz | Mo-Fr 6-18.30, Sa 6-17 Uhr | U 4 Kettenbrückengasse | |||||
28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | |||||||||
Maria-Theresien-Platz | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Burgring 5, 1010 Wien, Österreich | Naturhistorisches und Kunsthistorisches Museum Wien | ||||||
MuseumsQuartier | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich | Leopold Museum, mit großer Schiele-Sammlung, Werken von Klimt und Kokoschka | ||||||
Albertina | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Österreich | |||||||
Mozartwohnung | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Mozarthaus, Domgasse 5, 1010 Wien, Österreich | Le Mur des je t’aime, eine Mauer, auf der in 250 Sprachen „Ich liebe dich“ steht … | ||||||
Schönbrunn | U 4 | Wien Hütteldorf | Schönbrunn | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Österreich | ||||
Spanische Hofreitschule | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | Michaelerplatz 1 (Besucherzentrum), 1010, Vienna | |||||||
Mariahilfer Straße | U 3 Neubaugasse | 28.08.2019, 08:35-09:00 Uhr | |||||||
Wien-Flughafen | Railjet | 19:40 – 19:57 Bregenz | Hauptbahnhof; ab Mitte 18:57 | 16 | 1.80 | 28.08.2019, 19:12-19:27 Uhr | 4,20€ (1,80€, wenn für Wien schon eine Ticket vorhanden ist. In diesem Fall „ab Stadtgrenze“ als Startpunkt verwenden.) |
||
9.4 | |||||||||
159.96 | |||||||||
11.6 | |||||||||
7.2 | |||||||||
9.48 | |||||||||
188.24 |